PLAN DE ESTUDIO
TECNICATURA EN DISEÑO GRÁFICO
El diseño gráfico es una disciplina que posibilita comunicar visualmente informaciones, hechos, ideas y valores útiles al hombre mediante la creación y desarrollo de símbolos gráficos, que transmitan adecuadamente el mensaje; así como investigar la relación del diseño gráfico con la sociedad.
Requisitos de ingreso (sujetos a modificación):
– Nivel medio, Secundario o Polimodal completo.
– Formación Básica orientada en Diseño Gráfico completa.
Consultas a preceptoría:
División “A” – Ornela BARLETTA
División “B” – Alejandra LOPEZ
División “C” – Sabrina VALMITJANA
FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA
FORMACIÓN BÁSICA ORIENTADA EN DISEÑO GRÁFICO
(Duración 1 año)
Requisito de ingreso: Nivel medio, Secundario o Polimodal completo.
| MATERIAS | H |
|---|---|
| Dibujo . PP | 3 |
| Pintura . PP | 3 |
| Grabado . PP | 3 |
| Gráfica . PP | 3 |
| Lenguaje Visual .PP | 4 |
| Historia del Arte y la Cultura .PP | 2 |
| Introducción al Análisis . PP | 2 |
| Escultura - Cerámica . PP | 4 |
MODALIDAD DE CURSADA: PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
TECNICATURA EN DISEÑO GRÁFICO
TÍTULO: TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO
PRIMER AÑO
Para cursar primer año de la Tecnicatura, es necesario tener las cursadas aprobadas de todas las materias de Formación Básica.
| MATERIAS | H |
|---|---|
| Taller de Diseño I . PPC | 5 |
| Tipografía I . PP | 2 |
| Dibujo . PP | 2 |
| Gráfica Asistida por Comp. I . PP | 2 |
| Percepción Visual . PP | 2 |
| Taller de Texto . PP | 2 |
| Historia del Arte y el Diseño . PP | 2 |
| Comunicación . PP | 2 |
| Espacio Inst.: Serigrafía . PP | 2 |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
SEGUNDO AÑO
Para ingresar a segundo año de la Tecnicatura, todos los finales de Formación Básica en Artes Visuales tienen que estar aprobados.
| MATERIAS | H |
|---|---|
| Taller de Diseño II . PPC | 4 |
| Tipografía II . PP | 2 |
| Gráfica Asis. por Comp. II . PP | 2 |
| Tecnología I . PP | 2 |
| Semiología de la Imagen . PP | 2 |
| Historia del Diseño . PP | 2 |
| Org. de las Instituciones | 2 |
| Espacio Inst.: Caligrafía . PP | 2 |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
TERCER AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes.
| MATERIAS | H |
|---|---|
| Taller de Diseño III y Proyecto . PPC | 6 |
| Taller Multimedia . PP | 2 |
| Fotografía . PP | 2 |
| Tecnología II . PP | 2 |
| Sociología de la Comunicación . PP | 2 |
| Ética y Legislación . PP | 2 |
| E.I.: Diseño de Páginas Web I . PPC | 2 |
MODALIDAD DE CURSADA: PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
TÍTULO: DISEÑADOR GRÁFICO
CUARTO AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes.
| MATERIAS | H |
|---|---|
| Diseño Institucional . PPC | 4 |
| Diseño de Información . PPC | 4 |
| Diseño en Medios . PPC | 4 |
| Arte, Cultura y Estética del Mundo Contemporáneo . PP | 3 |
| Espacio Inst.: Marketing . PP | 2 |
| E.I.: Diseño de Páginas Web II . PPC | 2 |
MODALIDAD DE CURSADA: PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal