PLAN DE ESTUDIO
PROFESORADO DE DISEÑO GRÁFICO
Es una preparación pedagógica sumada al conocimiento de las herramientas del diseño gráfico, para enseñar a ver y hacer.
Requisitos de ingreso (sujetos a modificación):
– Nivel medio, Secundario o Polimodal completo.
– Formación Básica orientada en Diseño Gráfico completa.
FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA
FORMACIÓN BÁSICA ORIENTADA EN DISEÑO GRÁFICO
(Duración 1 año)
Requisito de ingreso: Nivel medio, Secundario o Polimodal completo.
| MATERIAS | H |
|---|---|
| Dibujo . PP | 3 |
| Pintura . PP | 3 |
| Grabado . PP | 3 |
| Gráfica . PP | 3 |
| Lenguaje Visual . PP | 4 |
| Historia del Arte y la Cultura . PP | 2 |
| Introducción al Análisis . PP | 2 |
| Escultura - Cerámica . PP | 4 |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
PROFESORADO DE DISEÑO GRÁFICO
TÍTULO: PROFESOR EN DISEÑO GRÁFICO PARA LOS NIVELES E.G.B 3 Y POLIMODAL
PRIMER AÑO
Para cursar primer año de la Tecnicatura, es necesario tener las cursadas aprobadas de todas las materias de Formación Básica.
| MATERIAS | H |
|---|---|
| Taller de Diseño I . PPC | 5 |
| Tipografía I . PP | 2 |
| Gráfica Asistida por Comp. I . PP | 2 |
| Percepción Visual .PP | 2 |
| Taller de Texto . PP | 2 |
| Historia del Arte y el Diseño . PP | 2 |
| Perspectiva Filosófico-Pedagógica I . PP | 2 |
| Perspectiva Pedagógico-Didáctica I . PP | 2 |
| Perspectiva Socio-Política . PP | 2 |
| Psicología y Cultura en la Educación . PP | 2 |
| Espacio de la Práctica Docente I | 4 |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
SEGUNDO AÑO
Para ingresar a segundo año de la Tecnicatura, todos los finales de Formación Básica en Artes Visuales tienen que estar aprobados.
| MATERIAS | H | |
|---|---|---|
| Taller de Diseño II .PPC | 4 | |
| Tipografía II . PP | 2 | |
| Gráfica Asistida por Comp. II . PP | 2 | |
| Tecnología I . PP | 2 | |
| Semiología de la Imagen . PP | 2 | |
| Historia del Diseño . PP | 2 | |
| Perspectiva Filosófico-Pedagógica II . PP | 2 | |
| Perspectiva Pedagógico-Didáctica II . PP | 2 | |
| Psicología y Cultura del Alumno de Tercer Ciclo EGB y Polimodal . PP | 2 | |
| Espacio de la Práctica Docente II | 4 | NO |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
TERCER AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes.
| MATERIAS | H |
|---|---|
| Taller de Diseño III y Proyecto Integrado . PPC | 6 |
| Taller de Multimedia . PP | 2 |
| Fotografía . PP | 2 |
| Tecnología II . PP | 2 |
| Sociología de la Comunicación . PP | 2 |
| Ética y Legislación . PP | 2 |
| Perspectiva Filosófico-Pedagógica III . PP | 2 |
| Perspectiva Político-Institucional . PP | 2 |
| Espacio de la Práctica Docente III | 4 |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
CUARTO AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes.
| MATERIAS | H |
|---|---|
| Diseño Institucional . PPC | 4 |
| Diseño de Información . PPC | 4 |
| Diseño en Medios . PPC | 4 |
| Arte, Cultura y Estética del Mundo Contemporáneo . PP | 3 |
| E.I.: Marketing . PP | 2 |
| E.I.: Diseño de Páginas Web I . PPC | 2 |
| Espacio de la Práctica Docente IV . PP | 3 |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal